Polyvalente, la nacelle télescopique est équipée d'un bras pendulaire robuste et performant qui peut s'élever jusqu'à 48m et permet de travailler dans des endroits ardus et difficiles d'accès. Sa flèche ne possède pas d'articulation et donc ne permet pas de franchir d'obstacles. Ces unités sont conçues pour offrir une manœuvrabilité simplifiée en espaces confinés, sur les chantiers de construction et les sites industriels. Rapide et simple d'utilisation cette nacelle télescopique 48m vous assurera un gain de temps sur vos chantiers afin de réaliser une multitude de travaux en hauteur tels que l'inspection et la réparation de toit, l'isolation, la peinture, etc en toute sécurité. Son avantage principal est son gros déport pouvant aller jusqu'à 24m.
Afin de conduire cette machine, le Caces R-486 est obligatoire.
Hauteur de travail | 47,78 - 48,33 m |
Charge max | 350 - 450 kg |
Déport max | 22,10 - 24,30 m |
Energie | Diesel |
Hauteur repliée | 3,00 - 3,10 m |
Largeur | 2,40 - 3,80 m |
Largeur panier | 0,92 - 0,96 m |
Longueur | 16,18 - 18,82 m |
Longueur panier | 2,44 - 2,50 m |
Poids | 22000 - 22657 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 750,00 € | 690,00 € | 510,00 € | 382,00 € | 600,00 € |
Hérault (Montpellier) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Oise (Beauvais) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 750,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 750,00 € |
Somme (Amiens) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 750,00 € |
Aisne (Laon) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 750,00 € |
Nord (Lille) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 750,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Mayenne (Laval) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Eure (Evreux) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Ardennes (Charleville) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Marne (Reims) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Meuse (Verdun) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Vosges (Epinal) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Moselle (Metz) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 942,00 € | 848,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 900,00 € |
Finistère (Quimper) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Loiret (Orléans) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Jura | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Creuse | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Rhône (Lyon) | 942,00 € | 848,00 € | 593,00 € | 489,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 648,00 € | 596,00 € | 403,00 € | 332,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 682,00 € | 627,00 € | 424,00 € | 349,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 716,00 € | 658,00 € | 445,00 € | 366,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 750,00 € | 690,00 € | 466,00 € | 384,00 € | 0,00 € |
Province | 893,00 € | 808,00 € | 418,00 € | 342,00 € | 0,00 € |
Province | 940,00 € | 850,00 € | 440,00 € | 360,00 € | 0,00 € |
Province | 987,00 € | 893,00 € | 462,00 € | 378,00 € | 0,00 € |
Province | 1 034,00 € | 935,00 € | 484,00 € | 396,00 € | 0,00 € |
Tous les équipements sont évalués par les locataires à la fin des locations qu’ils ont effectuées. Cela permet d’assurer une qualité des machines grâce à l’avis de la communauté Tracktor. De plus, le Propriétaire s’engage à ce que le matériel soit bien entrenus et à jour de ses Vérifications Générales Périodiques. Vous devez tout de même vérifier lors de l'état des lieux de départ l'état de la machine qui a été loué.
Pour toutes les locations que vous ferez, les machines seront systématiquement couvertes par un contrat d’assurance et ce, sur toute la durée de la location.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher