Polyvalente, la nacelle télescopique est équipée d'un bras pendulaire robuste et performant qui peut s'élever jusqu'à 43m et permet de travailler dans des endroits ardus et difficiles d'accès. Sa flèche ne possède pas d'articulation et donc ne permet pas de franchir d'obstacles. Ces unités sont conçues pour offrir une manœuvrabilité simplifiée en espaces confinés, sur les chantiers de construction et les sites industriels. Rapide et simple d'utilisation cette nacelle télescopique 43m vous assurera un gain de temps sur vos chantiers afin de réaliser une multitude de travaux en hauteur tels que l'inspection et la réparation de toit, l'isolation, la peinture, etc en toute sécurité. Son avantage principal est son gros déport pouvant aller jusqu'à 24m.
Afin de conduire cette machine, le Caces R-486 est obligatoire.
Hauteur de travail | 43,05 - 43,20 m |
Charge max | 227 - 450 kg |
Déport max | 21,26 - 24,40 m |
Energie | Diesel |
Hauteur repliée | 3,04 - 3,09 m |
Largeur | 2,49 - 2,55 m |
Largeur panier | 0,91 - 0,99 m |
Longueur | 11,86 - 14,88 m |
Longueur panier | 2,44 - 2,55 m |
Poids | 20299 - 20500 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Loire-Atlantique (Nantes) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Nord (Lille) | 490,00 € | 400,00 € | 339,00 € | 300,00 € | 500,00 € |
Ile de France | 445,00 € | 328,00 € | 275,00 € | 243,00 € | 500,00 € |
Oise (Beauvais) | 490,00 € | 400,00 € | 339,00 € | 300,00 € | 500,00 € |
Hérault (Montpellier) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Loiret (Orléans) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 490,00 € | 400,00 € | 355,00 € | 315,00 € | 500,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 490,00 € | 400,00 € | 355,00 € | 315,00 € | 500,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 490,00 € | 400,00 € | 355,00 € | 315,00 € | 500,00 € |
Somme (Amiens) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 750,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 471,00 € | 424,00 € | 388,00 € | 376,00 € | 200,00 € |
Aisne (Laon) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 750,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Marne (Reims) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 750,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Eure (Evreux) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Vosges (Epinal) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Finistère (Quimper) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Mayenne (Laval) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Jura | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Rhône (Lyon) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Creuse | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 654,00 € | 588,00 € | 421,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Ardennes (Charleville) | 654,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 259,00 € | 900,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Moselle (Metz) | 471,00 € | 424,00 € | 388,00 € | 376,00 € | 200,00 € |
Meuse (Verdun) | 471,00 € | 424,00 € | 388,00 € | 376,00 € | 200,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 654,00 € | 588,00 € | 412,00 € | 362,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 405,00 € | 312,00 € | 265,00 € | 225,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 426,00 € | 328,00 € | 279,00 € | 237,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 448,00 € | 344,00 € | 293,00 € | 249,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 469,00 € | 361,00 € | 307,00 € | 261,00 € | 0,00 € |
Province | 456,00 € | 380,00 € | 323,00 € | 275,00 € | 0,00 € |
Province | 480,00 € | 400,00 € | 340,00 € | 289,00 € | 0,00 € |
Province | 504,00 € | 420,00 € | 357,00 € | 303,00 € | 0,00 € |
Province | 528,00 € | 440,00 € | 374,00 € | 318,00 € | 0,00 € |
Bien sûr, Tracktor est facilement utilisable sur tous vos écrans . Le site s’adapte automatiquement à l’appareil que vous utilisez. Essayez avec votre smartphone, vous serez convaincu !
Vous devez être Propriétaire de la machine et être en droit de la mettre en location. La machine doit faire partie des catégories que nous proposons actuellement. La machine doit être en bon état. Nous souhaitons avant tout proposer un parc engins de qualité. La machine doit être à jour de ses Vérifications Générales Périodiques et des différentes maintenances préconisées dans son carnet d’entretien. Elle doit respecter les normes de sécurité nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher