Polyvalente, la nacelle télescopique est équipée d’un bras pendulaire robuste et performant qui peut s’élever jusqu’à 16m et permet de travailler dans des endroits ardus et difficiles d’accès. Sa flèche ne possède pas d’articulation et donc ne permet pas de franchir d’obstacles. Ces unités sont conçues pour offrir une manœuvrabilité simplifiée en espaces confinés, sur les chantiers de construction et les sites industriels. Rapide et simple d’utilisation cette nacelle télescopique 16m vous assurera un gain de temps sur vos chantiers afin de réaliser une multitude de travaux en hauteur tels que l’inspection et la réparation de toit, l’isolation, la peinture, etc en toute sécurité. Son avantage principal est son gros déport pouvant aller jusqu’à 13m.
Afin de conduire cette machine, le Caces R-486 est obligatoire.
Hauteur de travail | 15,56 - 16,02 m |
Charge max | 270 - 450 kg |
Déport max | 11,02 - 12,72 m |
Energie | Diesel |
Hauteur repliée | 2,47 - 2,51 m |
Largeur | 2,31 - 2,44 m |
Largeur panier | 0,76 - 0,91 m |
Longueur | 8,91 -9,47 m |
Longueur panier | 1,83 - 2,44 m |
Poids | 7394 - 7975 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 120,00 € | 95,00 € | 83,00 € | 70,00 € | 66,00 € | 0,00 € |
Province | 120,00 € | 95,00 € | 83,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 0,00 € |
Province | 120,00 € | 95,00 € | 83,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 72,00 € | 72,00 € | 63,00 € | 51,00 € | 51,00 € | 0,00 € |
Province | 112,00 € | 89,00 € | 78,00 € | 66,00 € | 63,00 € | 0,00 € |
Province | 106,00 € | 85,00 € | 74,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 107,00 € | 86,00 € | 75,00 € | 64,00 € | 60,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 102,00 € | 81,00 € | 71,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 115,00 € | 90,00 € | 79,00 € | 67,00 € | 66,00 € | 0,00 € |
Province | 100,00 € | 77,00 € | 65,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 104,00 € | 80,00 € | 68,00 € | 58,00 € | 55,00 € | 0,00 € |
Province | 105,00 € | 81,00 € | 69,00 € | 59,00 € | 56,00 € | 0,00 € |
Province | 100,00 € | 77,00 € | 65,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 99,00 € | 76,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 0,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 120,00 € | 110,00 € | 85,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 250,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 87,00 € | 72,00 € | 63,00 € | 57,00 € | 57,00 € | 210,00 € |
Charente (Angoulême) | 105,00 € | 80,00 € | 77,00 € | 69,00 € | 69,00 € | 150,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 105,00 € | 80,00 € | 70,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Var (Toulon) | 87,00 € | 72,00 € | 63,00 € | 57,00 € | 57,00 € | 340,00 € |
Ardennes (Charleville) | 102,00 € | 79,00 € | 76,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 220,00 € |
Aisne (Laon) | 102,00 € | 79,00 € | 76,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 190,00 € |
Marne (Reims) | 102,00 € | 79,00 € | 76,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 190,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 102,00 € | 79,00 € | 76,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 220,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 100,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 250,00 € |
Gard (Nîmes) | 87,00 € | 72,00 € | 63,00 € | 57,00 € | 57,00 € | 210,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 46,00 € | 36,00 € | 34,00 € | 32,00 € | 32,00 € | 190,00 € |
Meuse (Verdun) | 102,00 € | 79,00 € | 76,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 200,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 102,00 € | 79,00 € | 76,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 200,00 € |
Moselle (Metz) | 102,00 € | 79,00 € | 76,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 200,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 100,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 200,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 87,00 € | 72,00 € | 63,00 € | 57,00 € | 57,00 € | 150,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 100,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Ardèche (Privas) | 87,00 € | 72,00 € | 63,00 € | 57,00 € | 57,00 € | 150,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 100,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Drôme (Valence) | 87,00 € | 72,00 € | 63,00 € | 57,00 € | 57,00 € | 150,00 € |
Somme (Amiens) | 170,00 € | 150,00 € | 120,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 300,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 110,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 200,00 € |
Savoie (Chambéry) | 110,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 200,00 € |
Isère (Grenoble) | 110,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 200,00 € |
Loiret (Orléans) | 110,00 € | 80,00 € | 72,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 250,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 87,00 € | 72,00 € | 63,00 € | 57,00 € | 57,00 € | 225,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 120,00 € | 78,00 € | 69,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 300,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 110,00 € | 85,00 € | 71,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 250,00 € |
Hérault (Montpellier) | 100,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 250,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 100,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 200,00 € |
Oise (Beauvais) | 110,00 € | 85,00 € | 71,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 300,00 € |
Ile de France | 100,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 300,00 € |
Rhône (Lyon) | 87,00 € | 72,00 € | 63,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 180,00 € |
Nord (Lille) | 100,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 105,00 € | 80,00 € | 70,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 100,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 54,00 € | 54,00 € | 235,00 € |
Le Propriétaire est responsable de remettre le matériel loué avec le plein de carburant. À la restitution du matériel, c’est le Locataire qui est responsable de rendre le matériel au même niveau de carburant que lors de l’état des lieux. En cas de non restitution de la machine avec le même niveau de carburant, celui-ci vous sera facturé.
Pour toutes les locations que vous ferez, les machines seront systématiquement couvertes par un contrat d’assurance et ce, sur toute la durée de la location.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher