Cet engin de démolition électrique télécommandé léger offre les mêmes caractéristiques qu'une pelleteuse 3 fois plus lourde. Ce Brokk 170 possède un encombrement exceptionnellement faible pour sa puissance et sa portée.
Cet appareil est très utile dans le secteur de la construction pour effectuer différentes missions comme la démolition de bâtiments ou dans les travaux souterrains. Comme la plupart des Brokk, cette machine de démolition dispose d'un moteur électrique Brokk SmartPower™, ce qui permet de réduire les nuisances sonores et de générer aucune pollution.
Les caractéristiques et les fonctionnalités de ce Brokk 170 lui permettent donc d'assurer un travail optimal en toute sécurité.
Les accessoires suivants sont disponibles en supplément du prix de location : marteau, cisaille ou godet.
Poids | 1600 kg |
Energie | Electrique |
Hauteur | 1,254 m |
Largeur | 0,78 m |
Portée horizontale | 4,40 m |
Portée verticale m | 4,80 m |
Les outils disponibles en supplément sont : les marteaux, les cisalles ou les godets.
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 507,00 € | 456,00 € | 410,00 € | 369,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 533,00 € | 480,00 € | 432,00 € | 389,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 587,00 € | 528,00 € | 475,00 € | 428,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 640,00 € | 576,00 € | 518,00 € | 467,00 € | 0,00 € |
Province | 507,00 € | 456,00 € | 410,00 € | 369,00 € | 0,00 € |
Province | 533,00 € | 480,00 € | 432,00 € | 389,00 € | 0,00 € |
Province | 587,00 € | 528,00 € | 475,00 € | 428,00 € | 0,00 € |
Province | 640,00 € | 576,00 € | 518,00 € | 467,00 € | 0,00 € |
Calvados (Caen) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Ile de France | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 800,00 € |
Nord (Lille) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Rhône (Lyon) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Ardèche (Privas) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Isère (Grenoble) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Oise (Beauvais) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Loiret (Orléans) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Somme (Amiens) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Var (Toulon) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Drôme (Valence) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Marne (Reims) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Eure (Evreux) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Savoie (Chambéry) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Gard (Nîmes) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Hérault (Montpellier) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Orne (Alençon) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Moselle (Metz) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Aisne (Laon) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Meuse (Verdun) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Ardennes (Charleville) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Gers (Gimont) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Finistère (Quimper) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Morbihan (Vannes) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Aveyron (Rodez) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Nièvre (Nevers) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Vienne (Poitiers) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Cantal (Aurillac) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Vosges (Epinal) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Creuse | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Jura | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Mayenne (Laval) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Tarn (Albi) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Charente (Angoulême) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Aube (Troyes) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Yonne (Auxerre) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Doubs (Besançon) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Lozère (Mende) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Indre (Châteauroux) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Ariège (Foix) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Aude (Carcassonne) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Lot (Cahors) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Cher (Bourges) | 504,00 € | 480,00 € | 436,00 € | 372,00 € | 776,00 € |
Le matériel que vous mettez à la location ne doit pas forcément sortir de chez le fabricant. Par contre, il est nécessaire de le signaler afin d’éviter les mauvaises surprises. Surtout, indiquez bien l’état dans lequel vous remettez la machine lors de l’état des lieux de départ. Cependant, aucune tolérance au niveau de la sécurité ! Vos machines doivent respecter parfaitement les normes de sécurité en vigueur. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter nos équipes au 09.72.10.55.28
Le transport est toujours à la charge du Locataire. Néanmoins, certains Propriétaires proposent un tarif transport pour vous livrer le matériel directement sur votre chantier. Lorsque vous effectuez votre réservation sur la plateforme Tracktor, vous devez stipuler si vous souhaitez que le transport soit inclus ou non.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher