Cet engin de démolition électrique télécommandé léger offre les mêmes caractéristiques qu'une pelleteuse 3 fois plus lourde. Ce Brokk 500 possède un encombrement exceptionnellement faible pour sa puissance et sa portée.
Cet appareil est très utile dans le secteur de la construction pour effectuer différentes missions comme la démolition de bâtiments ou dans les travaux souterrains. Comme la plupart des Brokk, cette machine de démolition dispose d'un moteur électrique Brokk SmartPower™, ce qui permet de réduire les nuisances sonores et de générer aucune pollution.
Les caractéristiques et les fonctionnalités de ce Brokk 500 lui permettent donc d'assurer un travail optimal en toute sécurité.
Les accessoires suivants sont disponibles en supplément du prix de location : marteau, cisaille ou godet.
Poids | 5200 kg |
Energie | Electrique |
Hauteur | 1,67 m |
Largeur | 1,60 m |
Portée horizontale | 7,00 m |
Portée verticale m | 7,30 m |
Les outils disponibles en supplément sont : les marteaux, les cisalles ou les godets.
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 722,00 € | 650,00 € | 585,00 € | 526,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 760,00 € | 684,00 € | 616,00 € | 554,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 836,00 € | 752,00 € | 677,00 € | 609,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 912,00 € | 821,00 € | 739,00 € | 665,00 € | 0,00 € |
Province | 722,00 € | 650,00 € | 585,00 € | 526,00 € | 0,00 € |
Province | 760,00 € | 684,00 € | 616,00 € | 554,00 € | 0,00 € |
Province | 836,00 € | 752,00 € | 677,00 € | 609,00 € | 0,00 € |
Province | 912,00 € | 821,00 € | 739,00 € | 665,00 € | 0,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Calvados (Caen) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Ile de France | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Rhône (Lyon) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Nord (Lille) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Ardèche (Privas) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Isère (Grenoble) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Oise (Beauvais) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Loiret (Orléans) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Somme (Amiens) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Var (Toulon) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Drôme (Valence) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Marne (Reims) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Eure (Evreux) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Savoie (Chambéry) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Gard (Nîmes) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Hérault (Montpellier) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Orne (Alençon) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Moselle (Metz) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Aisne (Laon) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Meuse (Verdun) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Ardennes (Charleville) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Gers (Gimont) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Finistère (Quimper) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Morbihan (Vannes) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Aveyron (Rodez) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Nièvre (Nevers) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Vienne (Poitiers) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Cantal (Aurillac) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Vosges (Epinal) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Creuse | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Jura | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Mayenne (Laval) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Tarn (Albi) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Charente (Angoulême) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Aube (Troyes) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Yonne (Auxerre) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Doubs (Besançon) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Lozère (Mende) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Indre (Châteauroux) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Ariège (Foix) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Aude (Carcassonne) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Lot (Cahors) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Cher (Bourges) | 718,00 € | 684,00 € | 621,00 € | 528,00 € | 800,00 € |
Si malgré tout ce que nous faisons pour vous faciliter l’accès au milieu de la location, vous décidez de nous quitter, vous pouvez le faire directement sur votre profil dans l’onglet " Paramètres de compte."
Le prix de location est fixé par les propriétaires des machines avec lesquels nous négocions des tarifs avantageux par rapport aux entreprises de location classiques. Des prix dégressifs sont également mis en place en fonction de la durée de la location.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher