Équipée d’une grande plateforme, la nacelle ciseaux supporte des charges allant jusqu’à 750kg. Il s’agit en effet de la nacelle qui dispose de la capacité de chargement la plus importante.
Cet engin vous offrira une grande autonomie de travail grâce à ses 4 roues motrices dont deux directrices à l’avant.
La nacelle ciseaux diesel 22m est compatible aux travaux situés dans des endroits exigus sur un sol stable non-pentu. Afin d’augmenter sa flexibilité, les gardes corps de la nacelle sont démontables pour transformer la nacelle en un engin encore plus compact. La hauteur de ce dernier est également ajustable grâce à l’ajout d’extensions.
La nacelle ciseaux offre de nombreux atouts : sécurité, faible consommation, excellente motricité et fiabilité.
La flexibilité de cet engin de chantier permet de réaliser différents travaux en hauteur tels que la peinture, l’isolation, la charpente, le traitement de façades…
Bénéficiez d’un accès direct et sécurisé à vos chantiers d’extérieur grâce à une élévation verticale allant jusqu’à 22m.
La nacelle diesel vous offrira une plus grande capacité de charge par rapport à la nacelle ciseaux électrique.
L’utilisation de la nacelle ciseaux nécessite obligatoirement la détention du CACES R-486 et une autorisation délivrée par l’employeur.
Hauteur de travail | 21,70 - 22,30 m |
Charge max | 450 - 750 kg |
Energie | Diesel |
Hauteur repliée | 2,88 - 3,10 m |
Largeur | 1,29 - 2,44 m |
Largeur panier | 1,29 - 2,30 m |
Longueur | 4,84 - 5,25 m |
Longueur panier | 4,50 - 7,00 m |
Poids | 11990 - 12500 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 430,00 € | 410,00 € | 220,00 € | 190,00 € | 180,00 € | 0,00 € |
Province | 400,00 € | 385,00 € | 207,00 € | 179,00 € | 170,00 € | 0,00 € |
Province | 380,00 € | 366,00 € | 196,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 391,00 € | 380,00 € | 200,00 € | 171,00 € | 162,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 371,00 € | 361,00 € | 190,00 € | 162,00 € | 162,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 420,00 € | 400,00 € | 210,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 255,00 € | 255,00 € | 185,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 0,00 € |
Province | 270,00 € | 255,00 € | 185,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 290,00 € | 275,00 € | 195,00 € | 180,00 € | 170,00 € | 0,00 € |
Province | 430,00 € | 410,00 € | 220,00 € | 190,00 € | 190,00 € | 0,00 € |
Province | 430,00 € | 410,00 € | 220,00 € | 190,00 € | 190,00 € | 0,00 € |
Province | 290,00 € | 275,00 € | 195,00 € | 180,00 € | 170,00 € | 0,00 € |
Province | 270,00 € | 255,00 € | 185,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 270,00 € | 255,00 € | 185,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 0,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Hérault (Montpellier) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Creuse | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Rhône (Lyon) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Jura | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Loiret (Orléans) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Mayenne (Laval) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Finistère (Quimper) | 433,00 € | 389,00 € | 272,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 600,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Moselle (Metz) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Vosges (Epinal) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Meuse (Verdun) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Marne (Reims) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Ardennes (Charleville) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Eure (Evreux) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
Nord (Lille) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 750,00 € |
Aisne (Laon) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 750,00 € |
Oise (Beauvais) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 750,00 € |
Somme (Amiens) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 750,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 750,00 € |
Ile de France | 433,00 € | 389,00 € | 194,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 900,00 € |
La durée de la batterie, pour une nacelle ciseaux électrique diffère d’un modèle à un autre. Si vous avez des exigences, il est important de nous les communiquer lors de la réservation, afin que nous répondions au mieux à vos besoins.
Vous devez être Propriétaire de la machine et être en droit de la mettre en location. La machine doit faire partie des catégories que nous proposons actuellement. La machine doit être en bon état. Nous souhaitons avant tout proposer un parc engins de qualité. La machine doit être à jour de ses Vérifications Générales Périodiques et des différentes maintenances préconisées dans son carnet d’entretien. Elle doit respecter les normes de sécurité nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher