Si votre activité vous oblige à accéder aux zones difficiles à atteindre, une nacelle à ciseaux 22m électrique pourrait être la solution pour répondre à vos besoins.
La version électrique dispose d’une faible consommation, elle est silencieuse et non polluante. Cette version à une capacité de charge allant entre 450 - 750 kg.
L’élévation en ligne droite permet de réaliser des missions comme du traitement de façades, de la peinture, de l’isolation, de la charpente…
Tracktor.fr vous propose la location avec opérateur lorsque vous ne disposez pas du CACES R-486 catégorie 3A.
La nacelle ciseaux 22m diesel, est également disponible à la location pour vos travaux devant être réalisés en extérieur.
Hauteur de travail | 21,70 - 22,50 m |
Charge max | 450 - 750 kg |
Energie | Electrique |
Hauteur repliée | 2,88 - 2,91 m |
Largeur | 1,22 - 2,25 m |
Largeur panier | 1,19 - 2,30 m |
Longueur | 4,25 - 4,79 m |
Longueur panier | 3,98 - 7,00 m |
Poids | 9750 - 11670 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 347,00 € | 315,00 € | 200,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 0,00 € |
Province | 330,00 € | 300,00 € | 190,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 0,00 € |
Province | 307,00 € | 282,00 € | 179,00 € | 150,00 € | 143,00 € | 0,00 € |
Province | 292,00 € | 268,00 € | 170,00 € | 143,00 € | 143,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 347,00 € | 315,00 € | 200,00 € | 168,00 € | 158,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 298,00 € | 276,00 € | 171,00 € | 143,00 € | 135,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 283,00 € | 262,00 € | 162,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 320,00 € | 290,00 € | 180,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 276,00 € | 276,00 € | 180,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 0,00 € |
Province | 320,00 € | 290,00 € | 160,00 € | 140,00 € | 133,00 € | 0,00 € |
Province | 304,00 € | 276,00 € | 152,00 € | 133,00 € | 133,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 320,00 € | 290,00 € | 195,00 € | 175,00 € | 165,00 € | 0,00 € |
Province | 304,00 € | 276,00 € | 152,00 € | 133,00 € | 133,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 304,00 € | 276,00 € | 180,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 0,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Creuse | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Rhône (Lyon) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Jura | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Mayenne (Laval) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Finistère (Quimper) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Moselle (Metz) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Vosges (Epinal) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Meuse (Verdun) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Marne (Reims) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Ardennes (Charleville) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Eure (Evreux) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 900,00 € |
Aisne (Laon) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 750,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 750,00 € |
Somme (Amiens) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 750,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 330,00 € | 290,00 € | 220,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 300,00 € |
Savoie (Chambéry) | 330,00 € | 290,00 € | 220,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 300,00 € |
Isère (Grenoble) | 330,00 € | 290,00 € | 220,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 300,00 € |
Oise (Beauvais) | 378,00 € | 378,00 € | 216,00 € | 188,00 € | 188,00 € | 312,00 € |
Loiret (Orléans) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Hérault (Montpellier) | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 127,00 € | 127,00 € | 1 900,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 320,00 € | 288,00 € | 203,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 320,00 € | 288,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 900,00 € |
Nord (Lille) | 344,00 € | 344,00 € | 207,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 500,00 € |
Il n’y a pas de réglementation réellement imposée. Toutefois, le port du harnais ainsi que d’équipement de protection est très recommandé par de nombreux textes concernant le travail sur les nacelles ciseaux.
Cependant, lorsque l’on se trouve sur un chantier, ce sont les règles de ce chantier qui s’applique, le port du harnais peut donc être obligatoire sur certains chantiers. Toutes nos nacelles élévatrices sont équipées d’un point d’ancrage pour les harnais.
Vous avez plus de chance d’obtenir votre machine lorsque vous vous y prenez un peu plus tôt (en générale 48 h avant). Néanmoins, vous pouvez essayer et nos équipes essaieront de répondre au mieux à votre demande, sachant que plusieurs paramètres sont à prendre en compte (période de location, type de machine…).
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher