Ce compacteur est idéal pour les petits travaux routiers ou les chantiers nécessitant un travail sur le sol. Sa puissance est adaptée aux petits sols, et sa maniabilité permet d’accéder à des endroits restreints comme les trottoirs ou bordures…
Poids | 675 - 700 kg |
Classe de compactage | PV1/PV2 |
Hauteur | 1,15 - 1,90 m |
Largeur | 0,75 - 0,80 m |
Largeur de travail | 0,55 - 0,65 m |
Longueur | 1,80 - 2,40 m |
Type compacteur | Double billes |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 40,00 € | 32,00 € | 28,00 € | 23,00 € | 22,00 € | 0,00 € |
Province | 38,00 € | 31,00 € | 26,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 40,00 € | 32,00 € | 28,00 € | 24,00 € | 23,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 38,00 € | 31,00 € | 26,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 30,00 € | 30,00 € | 26,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 0,00 € |
Province | 40,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € |
Province | 43,00 € | 34,00 € | 29,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
Province | 43,00 € | 34,00 € | 29,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
Province | 42,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 24,00 € | 0,00 € |
Province | 40,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 43,00 € | 36,00 € | 31,00 € | 26,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 45,00 € | 36,00 € | 31,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 43,00 € | 34,00 € | 29,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 41,00 € | 34,00 € | 29,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
Aisne (Laon) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 150,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 39,00 € | 32,00 € | 26,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 120,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
Gard (Nîmes) | 23,00 € | 19,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 210,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 23,00 € | 19,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 225,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 43,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 200,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 120,00 € |
Eure (Evreux) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 120,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 120,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 39,00 € | 19,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 150,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 120,00 € |
Calvados (Caen) | 39,00 € | 32,00 € | 26,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 120,00 € |
Ardèche (Privas) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
Lozère (Mende) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
Drôme (Valence) | 23,00 € | 19,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 150,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 120,00 € |
Tarn (Albi) | 43,00 € | 35,00 € | 28,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 120,00 € |
Oise (Beauvais) | 44,00 € | 36,00 € | 31,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 150,00 € |
Somme (Amiens) | 44,00 € | 36,00 € | 31,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 150,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 43,00 € | 35,00 € | 28,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 150,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 43,00 € | 35,00 € | 28,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 150,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 43,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 200,00 € |
Savoie (Chambéry) | 43,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 200,00 € |
Isère (Grenoble) | 43,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 200,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
Loiret (Orléans) | 43,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 150,00 € |
Nord (Lille) | 39,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 41,00 € | 33,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
Ile de France | 43,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 260,00 € |
Rhône (Lyon) | 43,00 € | 35,00 € | 28,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 140,00 € |
Sur Tracktor.fr, vous disposez d’une grande flexibilité pour la période de location de compacteur.Vous pouvez choisir entre la location à la journée, à la semaine ou au mois.
La plateforme Tracktor accepte les catégories de matériel suivantes :
Travail en hauteur : nacelle tractable, camion nacelle, échafaudage, nacelle araignée, nacelle ciseaux…
Terrassement : bulldozer, mini-pelle, pelleteuse, chargeuse…
Compactage : compacteur, plaque vibrante, pilonneuse…
Chariots et manutention : chariot télescopique, grue mobile, mini-grue araignée…
Chargement et transport : camion benne, tombereau, benne…
Béton et gros œuvre : bétonnière, brise béton, ponceuse à béton…
Equipement et sécurité de chantier : bungalow, roulotte, sanitaire de chantier…
Espaces verts : taille haie, concasseur, tronçonneuse…
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher