Ce modèle de compacteur est utilisé pour compacter les surfaces comme le bitume, la terre, les trottoirs, les pistes cyclables... De classe PV3, ce compacteur est considéré de puissance moyenne pour une machine de cette catégorie.
Poids | 2450 - 2550 kg |
Classe de compactage | PV3 |
Hauteur | 2,7 - 2,8 m |
Largeur | 1,15 - 1,35 m |
Largeur de travail | 1,05 - 1,20 m |
Longueur | 2,6 - 2,7 m |
Type compacteur | Tandem |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Charente (Angoulême) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 90,00 € | 72,00 € | 62,00 € | 55,00 € | 180,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Rhône (Lyon) | 115,00 € | 80,00 € | 68,00 € | 62,00 € | 170,00 € |
Ile de France | 91,00 € | 73,00 € | 66,00 € | 60,00 € | 250,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Nord (Lille) | 100,00 € | 80,00 € | 68,00 € | 62,00 € | 150,00 € |
Loiret (Orléans) | 100,00 € | 80,00 € | 72,00 € | 65,00 € | 150,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 100,00 € | 80,00 € | 68,00 € | 62,00 € | 150,00 € |
Isère (Grenoble) | 100,00 € | 80,00 € | 72,00 € | 65,00 € | 200,00 € |
Var (Toulon) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 120,00 € |
Savoie (Chambéry) | 100,00 € | 80,00 € | 72,00 € | 65,00 € | 200,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 100,00 € | 80,00 € | 72,00 € | 65,00 € | 200,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 100,00 € | 80,00 € | 68,00 € | 62,00 € | 150,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 100,00 € | 80,00 € | 68,00 € | 62,00 € | 150,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Somme (Amiens) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Oise (Beauvais) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Tarn (Albi) | 100,00 € | 80,00 € | 68,00 € | 62,00 € | 120,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 100,00 € | 80,00 € | 68,00 € | 60,00 € | 150,00 € |
Drôme (Valence) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Lozère (Mende) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Gers (Gimont) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Calvados (Caen) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Eure (Evreux) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Aisne (Laon) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Morbihan (Vannes) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 91,00 € | 91,00 € | 91,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Aveyron (Rodez) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 100,00 € | 80,00 € | 72,00 € | 65,00 € | 200,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Vosges (Epinal) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Meuse (Verdun) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Moselle (Metz) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 170,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 170,00 € |
Hérault (Montpellier) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Gard (Nîmes) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Ardèche (Privas) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 77,00 € | 77,00 € | 71,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 91,00 € | 73,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Ile de France | 87,00 € | 72,00 € | 61,00 € | 52,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 91,00 € | 76,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 100,00 € | 84,00 € | 71,00 € | 60,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 109,00 € | 91,00 € | 78,00 € | 66,00 € | 0,00 € |
Province | 87,00 € | 72,00 € | 61,00 € | 52,00 € | 0,00 € |
Province | 91,00 € | 76,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 0,00 € |
Province | 100,00 € | 84,00 € | 71,00 € | 60,00 € | 0,00 € |
Province | 109,00 € | 91,00 € | 78,00 € | 66,00 € | 0,00 € |
Tracktor propose des tarifs attractifs sur le marché. Les prix de location indiqués dépendent de la disponibilité, du modèle de compacteur, de la localisation du chantier, etc. Sachez que les tarifs sont dégressifs en fonction de la durée de location.
Lorsque vous ne trouvez pas la machine que vous souhaitez louer, vous pouvez contacter nos équipes au 09.72.10.55.28 et elles se chargerons de vous répondre dans les plus brefs délais.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher