Cette grue araignee en mini format facilite les travaux dans des zones difficiles d’accès. Maniable et pratique, cet engin a une charge max de 3,8t et peut aller jusqu’à 16,8m de haut
Hauteur de levage max | 16,80 m |
Charge max | 3800 - 3830 kg |
Hauteur | 1,98 - 2,05 m |
Largeur | 1,40 - 1,50 m |
Longueur | 5,00 - 5,05 m |
Poids | 5750 - 5760 kg |
Portée max | 15,90 - 16,00 m |
Opérateur spécialisé disponible selon les zones géographiques
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Nord (Lille) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Ile de France | 400,00 € | 350,00 € | 271,00 € | 227,00 € | 227,00 € | 350,00 € |
Oise (Beauvais) | 500,00 € | 460,00 € | 390,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 300,00 € |
Rhône (Lyon) | 473,00 € | 426,00 € | 298,00 € | 254,00 € | 254,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 523,00 € | 447,00 € | 333,00 € | 257,00 € | 257,00 € | 150,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 341,00 € | 318,00 € | 271,00 € | 271,00 € | 271,00 € | 395,00 € |
Somme (Amiens) | 500,00 € | 460,00 € | 390,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 550,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 556,00 € | 454,00 € | 313,00 € | 303,00 € | 303,00 € | 250,00 € |
Marne (Reims) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Eure (Evreux) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Calvados (Caen) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Aisne (Laon) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Meuse (Verdun) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Ardennes (Charleville) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Orne (Alençon) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 600,00 € |
Aube (Troyes) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Vosges (Epinal) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 600,00 € |
Moselle (Metz) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 600,00 € |
Finistère (Quimper) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Mayenne (Laval) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Loiret (Orléans) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 302,00 € | 302,00 € | 257,00 € | 216,00 € | 216,00 € | 0,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 399,00 € | 378,00 € | 315,00 € | 252,00 € | 242,00 € | 0,00 € |
Nièvre (Nevers) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Province | 380,00 € | 360,00 € | 300,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 0,00 € |
Province | 399,00 € | 378,00 € | 315,00 € | 252,00 € | 252,00 € | 0,00 € |
Province | 336,00 € | 321,00 € | 268,00 € | 214,00 € | 214,00 € | 0,00 € |
Province | 353,00 € | 338,00 € | 282,00 € | 226,00 € | 214,00 € | 0,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Jura | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Province | 475,00 € | 404,00 € | 276,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 0,00 € |
Province | 500,00 € | 425,00 € | 290,00 € | 220,00 € | 209,00 € | 0,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 341,00 € | 318,00 € | 271,00 € | 227,00 € | 216,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 327,00 € | 316,00 € | 262,00 € | 208,00 € | 208,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 344,00 € | 333,00 € | 276,00 € | 219,00 € | 208,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 370,00 € | 350,00 € | 290,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 0,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Creuse | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 473,00 € | 426,00 € | 298,00 € | 254,00 € | 254,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Hérault (Montpellier) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 473,00 € | 426,00 € | 300,00 € | 255,00 € | 255,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 324,00 € | 302,00 € | 257,00 € | 216,00 € | 216,00 € | 0,00 € |
Province | 475,00 € | 404,00 € | 276,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 0,00 € |
Chez Tracktor, nous collaborons avec une équipe d’experts qui sauront vous conseiller pour la location de mini grue araignée. N’hésitez pas à solliciter leur expertise par mail : [email protected] ou par téléphone : 09.83.42.35.18
Le prix de location est fixé par les propriétaires des machines avec lesquels nous négocions des tarifs avantageux par rapport aux entreprises de location classiques. Des prix dégressifs sont également mis en place en fonction de la durée de la location.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher