Dans un format mini, cette grue araignee facilite les travaux dans des zones difficiles d’accès. Maniable et pratique, cet engin a une charge max de 3,5T et peut aller jusqu’à 11,80m de haut.
Hauteur de levage max | 11,80 m |
Charge max | 3500 kg |
Hauteur | 1,38 m |
Largeur | 0,63 m |
Longueur | 2,69 m |
Poids | 2300 kg |
Portée max | 8,65 m |
Opérateur spécialisé disponible selon les zones géographiques
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 292,00 € | 292,00 € | 146,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 750,00 € |
Somme (Amiens) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 750,00 € |
Oise (Beauvais) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 750,00 € |
Aisne (Laon) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 750,00 € |
Nord (Lille) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 750,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Eure (Evreux) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Ardennes (Charleville) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Marne (Reims) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Meuse (Verdun) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Vosges (Epinal) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Moselle (Metz) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Finistère (Quimper) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Mayenne (Laval) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Loiret (Orléans) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Jura | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Province | 310,00 € | 310,00 € | 155,00 € | 132,25 € | 125,00 € | 0,00 € |
Province | 310,00 € | 310,00 € | 155,00 € | 132,25 € | 125,00 € | 0,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Rhône (Lyon) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Creuse | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Hérault (Montpellier) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 361,00 € | 325,00 € | 227,00 € | 204,00 € | 204,00 € | 600,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 361,00 € | 325,00 € | 162,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 900,00 € |
Ile de France | 291,76 € | 291,76 € | 145,88 € | 124,47 € | 124,47 € | 0,00 € |
Ile de France | 310,00 € | 310,00 € | 155,00 € | 132,25 € | 124,47 € | 0,00 € |
Ile de France | 330,67 € | 330,67 € | 165,33 € | 141,07 € | 132,25 € | 0,00 € |
Ile de France | 330,67 € | 330,67 € | 165,33 € | 141,07 € | 132,25 € | 0,00 € |
Province | 292,00 € | 292,00 € | 146,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 0,00 € |
Province | 310,00 € | 310,00 € | 155,00 € | 132,25 € | 125,00 € | 0,00 € |
Province | 440,00 € | 420,00 € | 320,00 € | 220,00 € | 220,00 € | 0,00 € |
Province | 440,00 € | 420,00 € | 320,00 € | 220,00 € | 220,00 € | 0,00 € |
Lorsque vous louez une mini grue araignée chez Tracktor, vous disposez d’une grande flexibilité dans la période de location.Vous pouvez opter pour des locations à la journée, à la semaine ou au mois.
Le matériel que vous mettez à la location ne doit pas forcément sortir de chez le fabricant. Par contre, il est nécessaire de le signaler afin d’éviter les mauvaises surprises. Surtout, indiquez bien l’état dans lequel vous remettez la machine lors de l’état des lieux de départ. Cependant, aucune tolérance au niveau de la sécurité ! Vos machines doivent respecter parfaitement les normes de sécurité en vigueur. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter nos équipes au 09.72.10.55.28
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher