Parfaitement adaptée aux constructions extérieures et aux applications industrielles, la nacelle articulée diesel 48m conjugue polyvalence de levage, capacités de positionnement en hauteur et en surplomb, et portée sans égal. Compact et maniable, elle permet de travailler dans les endroits difficiles d’accès et exigus ainsi que sur des terrains irreguliers et relativement pentus. La nacelle articulée 48m convient parfaitement pour des travaux d'installations ou de maintenance, d'élagage, de nettoyage industriel, etc.
Afin de conduire cette machine, le Caces R-486 est obligatoire.
Hauteur de travail | 48,10 m |
Charge max | 270 - 450 kg |
Déport max | 23,55 m |
Energie | Diesel |
Hauteur repliée | 3,10 m |
Largeur | 2,50 m |
Largeur panier | 0,91 m |
Longueur | 12,10 m |
Longueur panier | 2,44 m |
Poids | 26000 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Vosges (Epinal) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 750,00 € |
Somme (Amiens) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 750,00 € |
Oise (Beauvais) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 750,00 € |
Aisne (Laon) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 750,00 € |
Nord (Lille) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 750,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Mayenne (Laval) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Eure (Evreux) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Ardennes (Charleville) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Marne (Reims) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Meuse (Verdun) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Indre (Châteauroux) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Moselle (Metz) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 900,00 € |
Finistère (Quimper) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Loiret (Orléans) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Jura | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Rhône (Lyon) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Creuse | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Hérault (Montpellier) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 591,00 € | 600,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 1 069,00 € | 962,00 € | 674,00 € | 581,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 1 016,00 € | 914,00 € | 457,00 € | 394,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 122,00 € | 1 010,00 € | 505,00 € | 436,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 176,00 € | 1 058,00 € | 529,00 € | 457,00 € | 0,00 € |
Province | 1 016,00 € | 914,00 € | 457,00 € | 394,00 € | 0,00 € |
Province | 1 069,00 € | 962,00 € | 481,00 € | 415,00 € | 0,00 € |
Province | 1 122,00 € | 1 010,00 € | 505,00 € | 436,00 € | 0,00 € |
Province | 1 176,00 € | 1 058,00 € | 529,00 € | 457,00 € | 0,00 € |
La durée de la batterie, pour une nacelle articulée, diffère d'un modèle à un autre modèle. Si vous avez des exigences vous pouvez nous les préciser, lors de votre réservation, afin que nous répondions au mieux à vos besoins.
Si vous souhaitez annuler ou modifier une réservation consultez tout d'abord notre politique d'annulation. Vous pouvez ensuite nous contacter, par téléphone, pour que nous traitions ensemble cette demande.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher