La grue sur camion 4T est montée sur un châssis de camoin 15 tonnes et est capable d'avoir une portée de 36 mètres avec 250kg de charge utile. La hauteur maximale de travail de 45 mètres est un atout indéniable. Comme toutes les grues télescopiques sur camion, ce modèle peut travailler avec une nacelle, installée très simplement. La performance du moteur diesel de ce camion grue entraine une faible consommation de carburant.
Charge max | 4 T |
Hauteur de levage max | 46 m |
Poids | 15 T |
Portée | 36 m |
Hauteur | 3,80 m |
Largeur | 2,55 m |
Longueur | 10,60 m |
Avec ou sans opérateur
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 570,00 € | 466,00 € | 428,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 630,00 € | 515,00 € | 473,00 € | 431,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 660,00 € | 539,00 € | 495,00 € | 451,00 € | 0,00 € |
Province | 570,00 € | 466,00 € | 428,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Province | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 0,00 € |
Province | 630,00 € | 515,00 € | 473,00 € | 431,00 € | 0,00 € |
Province | 660,00 € | 539,00 € | 495,00 € | 451,00 € | 0,00 € |
Hérault (Montpellier) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Var (Toulon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ardèche (Privas) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Calvados (Caen) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Orne (Alençon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Moselle (Metz) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ardennes (Charleville) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Meuse (Verdun) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Rhône (Lyon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ile de France | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Nord (Lille) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Isère (Grenoble) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Oise (Beauvais) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loiret (Orléans) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Somme (Amiens) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Marne (Reims) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Drôme (Valence) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Savoie (Chambéry) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Eure (Evreux) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Gard (Nîmes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aisne (Laon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Gers (Gimont) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Tarn (Albi) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vosges (Epinal) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aube (Troyes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Morbihan (Vannes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Yonne (Auxerre) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Lozère (Mende) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Nièvre (Nevers) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Lot (Cahors) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Cher (Bourges) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Mayenne (Laval) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Indre (Châteauroux) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Creuse | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ariège (Foix) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aveyron (Rodez) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aude (Carcassonne) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Cantal (Aurillac) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Jura | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Doubs (Besançon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vienne (Poitiers) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Charente (Angoulême) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Finistère (Quimper) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Lorsque vous louez une grue mobile chez Tracktor, vous disposez d'une grande flexibilité dans la période de location.Vous pouvez opter pour des locations à la journée, à la semaine ou au mois.
Le prix de location est fixé par les propriétaires des machines avec lesquels nous négocions des tarifs avantageux par rapport aux entreprises de location classiques. Des prix dégressifs sont également mis en place en fonction de la durée de la location.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher