En location, la grue télescopique sur porteur assure des séquences de travail optimales et un haut degré d’efficacité. La grue télescopique permet un travail précis en toute sécurité et minimisant les efforts, sur les chantiers aux accès les plus difficiles. La grue sur camion est très intéressante pour son propriétaire grâce à son faible empattement ainsi que sa portée et sa capacité en hauteur. La performance du moteur diesel entraine une faible consommation de carburant.
Charge max | 5 T |
Hauteur de levage max | 39,2 m |
Poids | 15 T |
Portée | 35 m |
Hauteur | 3,85 m |
Largeur | 2,55 m |
Longueur | 10 m |
Avec ou sans opérateur
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 570,00 € | 466,00 € | 428,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 630,00 € | 515,00 € | 473,00 € | 431,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 660,00 € | 539,00 € | 495,00 € | 451,00 € | 0,00 € |
Province | 570,00 € | 466,00 € | 428,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Province | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 0,00 € |
Province | 630,00 € | 515,00 € | 473,00 € | 431,00 € | 0,00 € |
Province | 660,00 € | 539,00 € | 495,00 € | 451,00 € | 0,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Var (Toulon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ardèche (Privas) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Calvados (Caen) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Orne (Alençon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Moselle (Metz) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ardennes (Charleville) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Meuse (Verdun) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Rhône (Lyon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ile de France | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Nord (Lille) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Isère (Grenoble) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Oise (Beauvais) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loiret (Orléans) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Somme (Amiens) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Marne (Reims) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Drôme (Valence) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Savoie (Chambéry) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Eure (Evreux) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Gard (Nîmes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Hérault (Montpellier) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aisne (Laon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Gers (Gimont) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Tarn (Albi) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vosges (Epinal) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aube (Troyes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Morbihan (Vannes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Yonne (Auxerre) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Lozère (Mende) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Nièvre (Nevers) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Lot (Cahors) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Cher (Bourges) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Mayenne (Laval) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Indre (Châteauroux) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Creuse | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ariège (Foix) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aveyron (Rodez) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aude (Carcassonne) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Cantal (Aurillac) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Jura | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Doubs (Besançon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vienne (Poitiers) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Charente (Angoulême) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Finistère (Quimper) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Chez Tracktor nous vous proposons à la location un large choix de grue mobile. Notre algorithme et nos conseillers sélectionnent le meilleur partenaire suivant la disponibilité, la proximité au chantier et la qualité du service. Ces grues mobiles peuvent être livrées directement sur votre chantier.
Vous avez plus de chance d'obtenir votre machine lorsque vous vous y prenez un peu plus tôt (en générale 48 h avant). Néanmoins, vous pouvez essayer et nos équipes essaieront de répondre au mieux à votre demande, sachant que plusieurs paramètres sont à prendre en compte (période de location, type de machine...).
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher