Le Dumper frontal sur pneus 1,2T 650L est un engin de terrassement qui ramasse et déverse les déblais (gravât, minerais, terre,…) par l’avant de la machine. Avec une capacité de transport de 1.2 tonnes, cette machine est idéale pour l’évacuation, le chargement et le transport de matériaux.
Capacité max | 650 L |
Charge max | 1200 kg |
Hauteur | 2,4 - 2,9 m |
Hauteur de déversement | 0,9 - 1 m |
Largeur | 1,2 - 1,3 m |
Longueur | 2,9 - 3,1 m |
Mobilité au sol | Pneus |
Poids | 1,22 - 1,35 T |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 66,00 € | 61,00 € | 54,00 € | 51,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Province | 63,00 € | 58,00 € | 52,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 65,00 € | 62,00 € | 57,00 € | 52,00 € | 50,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 62,00 € | 59,00 € | 54,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 70,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 64,00 € | 64,00 € | 52,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Province | 56,00 € | 47,00 € | 40,00 € | 34,00 € | 34,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 75,00 € | 68,00 € | 61,00 € | 57,00 € | 55,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 74,00 € | 67,00 € | 60,00 € | 54,00 € | 52,00 € | 0,00 € |
Province | 71,00 € | 65,00 € | 58,00 € | 54,00 € | 54,00 € | 0,00 € |
Province | 71,00 € | 65,00 € | 58,00 € | 54,00 € | 54,00 € | 0,00 € |
Province | 59,00 € | 49,00 € | 42,00 € | 35,00 € | 34,00 € | 0,00 € |
Province | 56,00 € | 47,00 € | 40,00 € | 34,00 € | 34,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 70,00 € | 64,00 € | 57,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 0,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 80,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 51,00 € | 51,00 € | 150,00 € |
Calvados (Caen) | 59,00 € | 49,00 € | 42,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 150,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 59,00 € | 49,00 € | 42,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 170,00 € |
Moselle (Metz) | 59,00 € | 49,00 € | 42,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 170,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 70,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Savoie (Chambéry) | 62,00 € | 52,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 150,00 € |
Aisne (Laon) | 81,00 € | 72,00 € | 66,00 € | 53,00 € | 53,00 € | 150,00 € |
Isère (Grenoble) | 93,00 € | 84,00 € | 75,00 € | 61,00 € | 61,00 € | 150,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 48,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 210,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 100,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 200,00 € |
Ardennes (Charleville) | 74,00 € | 67,00 € | 59,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 150,00 € |
Orne (Alençon) | 87,00 € | 79,00 € | 72,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 150,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 59,00 € | 49,00 € | 42,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 150,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 82,00 € | 74,00 € | 65,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 82,00 € | 74,00 € | 65,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 82,00 € | 74,00 € | 65,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
Marne (Reims) | 74,00 € | 67,00 € | 59,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 150,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 48,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 150,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Eure (Evreux) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Ardèche (Privas) | 48,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 150,00 € |
Tarn (Albi) | 82,00 € | 74,00 € | 65,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
Gers (Gimont) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 48,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 225,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 55,00 € | 55,00 € | 47,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 150,00 € |
Gard (Nîmes) | 48,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 210,00 € |
Hérault (Montpellier) | 98,00 € | 87,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 200,00 € |
Rhône (Lyon) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Drôme (Valence) | 48,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 150,00 € |
Oise (Beauvais) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Somme (Amiens) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Var (Toulon) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 120,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Nord (Lille) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 101,00 € | 78,00 € | 64,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 150,00 € |
Loiret (Orléans) | 100,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 150,00 € |
Ile de France | 70,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 300,00 € |
Lorsque vous louez un dumper chez Tracktor, vous disposez d’une grande flexibilité dans la période de location.Vous pouvez opter pour des locations à la journée, à la semaine ou au mois.
La plateforme Tracktor accepte les catégories de matériel suivantes :
Travail en hauteur : nacelle tractable, camion nacelle, échafaudage, nacelle araignée, nacelle ciseaux…
Terrassement : bulldozer, mini-pelle, pelleteuse, chargeuse…
Compactage : compacteur, plaque vibrante, pilonneuse…
Chariots et manutention : chariot télescopique, grue mobile, mini-grue araignée…
Chargement et transport : camion benne, tombereau, benne…
Béton et gros œuvre : bétonnière, brise béton, ponceuse à béton…
Equipement et sécurité de chantier : bungalow, roulotte, sanitaire de chantier…
Espaces verts : taille haie, concasseur, tronçonneuse…
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher