Puissante, ce modèle de plaque vibrante est idéal pour tous travaux de compactage.
D'un poids maximal de 400 kg, les travaux de compactage sont facilités par la classe PQ4 dont cette dameuse fait partie.
Poids | 300 - 412 kg |
Classe de compactage | PQ3/PQ4 |
Hauteur | 1,1 - 1,4 m |
Largeur | 0,5 - 0,7 m |
Largeur de travail | 0,4 - 0,6 m |
Longueur | 0,95 - 1,75 m |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Aisne (Laon) | 55,00 € | 51,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Charente (Angoulême) | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 32,00 € | 150,00 € |
Ile de France | 69,00 € | 55,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 250,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 150,00 € |
Nord (Lille) | 61,00 € | 55,00 € | 43,00 € | 34,00 € | 150,00 € |
Rhône (Lyon) | 60,00 € | 55,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 150,00 € |
Loiret (Orléans) | 60,00 € | 55,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 150,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 150,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 54,00 € | 43,00 € | 39,00 € | 35,00 € | 150,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 61,00 € | 55,00 € | 43,00 € | 34,00 € | 100,00 € |
Isère (Grenoble) | 60,00 € | 55,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 200,00 € |
Savoie (Chambéry) | 60,00 € | 55,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 200,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 60,00 € | 55,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 200,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 61,00 € | 55,00 € | 43,00 € | 34,00 € | 150,00 € |
Gers (Gimont) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 150,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Tarn (Albi) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 80,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 54,00 € | 54,00 € | 46,00 € | 36,00 € | 150,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 54,00 € | 54,00 € | 46,00 € | 36,00 € | 150,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Var (Toulon) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 150,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Drôme (Valence) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Ardèche (Privas) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Oise (Beauvais) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Eure (Evreux) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 150,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Aveyron (Rodez) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 150,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 60,00 € | 55,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 200,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Vosges (Epinal) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Meuse (Verdun) | 55,00 € | 51,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Moselle (Metz) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 115,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 55,00 € | 50,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 115,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Calvados (Caen) | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 32,00 € | 120,00 € |
Somme (Amiens) | 55,00 € | 51,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 55,00 € | 51,00 € | 41,00 € | 32,00 € | 100,00 € |
Ile de France | 63,00 € | 52,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 66,00 € | 55,00 € | 47,00 € | 40,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 73,00 € | 61,00 € | 51,00 € | 44,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 79,00 € | 66,00 € | 56,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Province | 57,00 € | 48,00 € | 40,00 € | 34,00 € | 0,00 € |
Province | 60,00 € | 50,00 € | 43,00 € | 36,00 € | 0,00 € |
Province | 66,00 € | 55,00 € | 47,00 € | 40,00 € | 0,00 € |
Province | 72,00 € | 60,00 € | 51,00 € | 43,00 € | 0,00 € |
Le choix sera déterminer par l'importance des travaux à effectuer. Si vous souhaitez travailler sur une surface importante la plaque vibrante est plus adapté que la pilonneuse. Le poids de la plaque vibrante est d'ailleurs beaucoup plus important, autour de 100kg, que celui de la pilonneuse.
Vous devez être Propriétaire de la machine et être en droit de la mettre en location. La machine doit faire partie des catégories que nous proposons actuellement. La machine doit être en bon état. Nous souhaitons avant tout proposer un parc engins de qualité. La machine doit être à jour de ses Vérifications Générales Périodiques et des différentes maintenances préconisées dans son carnet d’entretien. Elle doit respecter les normes de sécurité nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher