Le dumper girabenne sur pneus 1,5T 1000L allie maniabilité et efficacité, il a une capacité de charge de 1000l et peut transporter des charges pesant jusqu'à 1,5T. Ces caractéristiques techniques permettent d'effectuer le transport et l'évacuation de grandes quantités de matériaux (minerais, terre, gravats….).
Capacité max | 900 - 1010 L |
Charge max | 1400 - 1500 kg |
Hauteur | 1,5 - 2,2 m |
Hauteur de déversement | 1,6 - 1,75 m |
Largeur | 1,5 - 1,7 m |
Longueur | 2,5 - 2,6 m |
Mobilité au sol | Pneus |
Poids | 1,25 - 1,55 T |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Landes ( Mont de Marsan ) | 82,00 € | 74,00 € | 65,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
Ile de France | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 300,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Nord (Lille) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Rhône (Lyon) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Loiret (Orléans) | 100,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 65,00 € | 150,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 100,00 € | 90,00 € | 77,00 € | 62,00 € | 150,00 € |
Isère (Grenoble) | 100,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 65,00 € | 200,00 € |
Var (Toulon) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 120,00 € |
Savoie (Chambéry) | 100,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 65,00 € | 200,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 100,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 65,00 € | 200,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 100,00 € | 90,00 € | 77,00 € | 62,00 € | 150,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Marne (Reims) | 74,00 € | 67,00 € | 59,00 € | 45,00 € | 150,00 € |
Tarn (Albi) | 82,00 € | 74,00 € | 65,00 € | 50,00 € | 120,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 109,00 € | 100,00 € | 82,00 € | 68,00 € | 150,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Aisne (Laon) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Gard (Nîmes) | 40,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 210,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Hérault (Montpellier) | 98,00 € | 87,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 200,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 55,00 € | 55,00 € | 47,00 € | 36,00 € | 150,00 € |
Drôme (Valence) | 40,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 150,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 40,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 225,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Gers (Gimont) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Calvados (Caen) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Ardèche (Privas) | 40,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 150,00 € |
Oise (Beauvais) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Eure (Evreux) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 40,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 150,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Ardennes (Charleville) | 74,00 € | 67,00 € | 59,00 € | 45,00 € | 150,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 82,00 € | 74,00 € | 66,00 € | 53,00 € | 150,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 100,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 65,00 € | 200,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 82,00 € | 74,00 € | 66,00 € | 53,00 € | 150,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 55,00 € | 150,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 40,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 210,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 62,00 € | 52,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 150,00 € |
Vosges (Epinal) | 62,00 € | 52,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 150,00 € |
Meuse (Verdun) | 62,00 € | 52,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 150,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 91,00 € | 82,00 € | 73,00 € | 59,00 € | 150,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 62,00 € | 52,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 150,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 62,00 € | 52,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 150,00 € |
Somme (Amiens) | 62,00 € | 52,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 150,00 € |
Ile de France | 86,00 € | 78,00 € | 70,00 € | 63,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 90,00 € | 82,00 € | 74,00 € | 66,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 99,00 € | 90,00 € | 81,00 € | 73,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 108,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 80,00 € | 0,00 € |
Province | 59,00 € | 49,00 € | 42,00 € | 36,00 € | 0,00 € |
Province | 62,00 € | 52,00 € | 44,00 € | 38,00 € | 0,00 € |
Province | 69,00 € | 57,00 € | 49,00 € | 41,00 € | 0,00 € |
Province | 75,00 € | 62,00 € | 53,00 € | 45,00 € | 0,00 € |
Si le PTAC est supérieur 7.5 t, le permis C nécessaire, si le PTAC est inférieur à 7.5t il vous faudra le permis B afin de manipuler le dumper.
Le prix de location est fixé par les propriétaires des machines avec lesquels nous négocions des tarifs avantageux par rapport aux entreprises de location classiques. Des prix dégressifs sont également mis en place en fonction de la durée de la location.
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher