Que vous soyez une collectivité ayant besoin de réaliser des travaux publics ou un professionnel amené à effectuer des travaux en hauteur nécessitant de la mobilité, ce camion nacelle permettant le travail jusqu’à 20m de hauteur facilitera vos travaux.
Pose de câbles ou installation de panneaux publicitaires, réparation de toits ou inspection de l’état de vos installations, il sera votre allié dans différentes circonstances.
Conditions de location : * Récupération en agence (pas de livraison sur votre chantier) * Permis B pour la conduite, CACES R-486 obligatoire pour l’usage de la nacelle * 100 km inclus, frais supplémentaires au-delà * Merci de renseigner le point de départ et le point d’arrivée si différents lors de votre demande de location
Hauteur de travail | 19,80 - 20,20 m |
Charge max | 200 - 265 kg |
Déport max | 7,00 - 9,65 m |
Hauteur repliée | 2,41 - 3,30 m |
Largeur | 2,20 - 2,89 m |
Largeur panier | 0,66 - 0,70 m |
Longueur | 5,98 - 7,28 m |
Longueur panier | 1,40 - 1,60 m |
Poids | 3350 - 3500 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 247,00 € | 228,00 € | 166,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 0,00 € |
Province | 247,00 € | 228,00 € | 166,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 0,00 € |
Province | 230,00 € | 214,00 € | 156,00 € | 129,00 € | 123,00 € | 0,00 € |
Province | 218,00 € | 204,00 € | 148,00 € | 123,00 € | 123,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 223,00 € | 209,00 € | 157,00 € | 128,00 € | 122,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 212,00 € | 199,00 € | 149,00 € | 122,00 € | 122,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 260,00 € | 240,00 € | 175,00 € | 145,00 € | 135,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 240,00 € | 220,00 € | 165,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 179,00 € | 179,00 € | 152,00 € | 106,00 € | 106,00 € | 0,00 € |
Province | 235,00 € | 214,00 € | 182,00 € | 155,00 € | 147,00 € | 0,00 € |
Province | 224,00 € | 203,00 € | 173,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 207,00 € | 188,00 € | 160,00 € | 112,00 € | 106,00 € | 0,00 € |
Province | 224,00 € | 203,00 € | 173,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 196,00 € | 179,00 € | 152,00 € | 106,00 € | 106,00 € | 0,00 € |
Eure (Evreux) | 206,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 0,00 € |
Calvados (Caen) | 206,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 0,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 235,00 € | 215,00 € | 190,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 0,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 206,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 0,00 € |
Gard (Nîmes) | 207,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 0,00 € |
Hérault (Montpellier) | 265,00 € | 255,00 € | 230,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 0,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 255,00 € | 245,00 € | 215,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 0,00 € |
Meuse (Verdun) | 207,00 € | 176,00 € | 160,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 0,00 € |
Vosges (Epinal) | 207,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 0,00 € |
Aisne (Laon) | 206,00 € | 206,00 € | 188,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 0,00 € |
Aveyron (Rodez) | 188,00 € | 160,00 € | 144,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 300,00 € |
Morbihan (Vannes) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 120,00 € |
Charente (Angoulême) | 230,00 € | 195,00 € | 176,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 180,00 € |
Marne (Reims) | 232,00 € | 214,00 € | 176,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 190,00 € |
Moselle (Metz) | 232,00 € | 214,00 € | 176,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 190,00 € |
Aube (Troyes) | 282,00 € | 241,00 € | 200,00 € | 159,00 € | 159,00 € | 0,00 € |
Yonne (Auxerre) | 282,00 € | 241,00 € | 200,00 € | 159,00 € | 159,00 € | 0,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 117,00 € | 117,00 € | 235,00 € |
Savoie (Chambéry) | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
Var (Toulon) | 258,00 € | 246,00 € | 221,00 € | 197,00 € | 197,00 € | 0,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 188,00 € | 160,00 € | 144,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 300,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 188,00 € | 160,00 € | 144,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 300,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 232,00 € | 214,00 € | 176,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 0,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 0,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 230,00 € | 210,00 € | 190,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 0,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 156,00 € | 130,00 € | 110,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 0,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 260,00 € | 200,00 € | 160,00 € | 137,00 € | 137,00 € | 0,00 € |
Ardèche (Privas) | 156,00 € | 130,00 € | 110,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 0,00 € |
Drôme (Valence) | 156,00 € | 130,00 € | 110,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 0,00 € |
Gers (Gimont) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 0,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 0,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 0,00 € |
Lozère (Mende) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 0,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 0,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 0,00 € |
Tarn (Albi) | 188,00 € | 160,00 € | 144,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 300,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 0,00 € |
Somme (Amiens) | 260,00 € | 200,00 € | 160,00 € | 137,00 € | 137,00 € | 0,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 230,00 € | 195,00 € | 168,00 € | 123,00 € | 123,00 € | 250,00 € |
Isère (Grenoble) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 117,00 € | 117,00 € | 235,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 231,00 € | 182,00 € | 163,00 € | 153,00 € | 153,00 € | 0,00 € |
Oise (Beauvais) | 235,00 € | 200,00 € | 176,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 0,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 250,00 € |
Rhône (Lyon) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 117,00 € | 117,00 € | 235,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 220,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 250,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 250,00 € |
Ile de France | 209,00 € | 177,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 300,00 € |
Nord (Lille) | 210,00 € | 179,00 € | 160,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 0,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 230,00 € | 195,00 € | 176,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 180,00 € |
Le Caces n’est pas obligatoire pour conduire un camion nacelle (seule l’autorisation du chef d’entreprise suffit) néamoins il est conseillé de posséder le Caces R386, catégorie 2A pour le camion nacelle ciseaux et 2B pour le camion nacelle articulée.
Sachez toutefois que pour conduire un véhicule léger le permis B est obligatoire et que pour un poids lourd, il faut un permis C.
Le matériel que vous mettez à la location ne doit pas forcément sortir de chez le fabricant. Par contre, il est nécessaire de le signaler afin d’éviter les mauvaises surprises. Surtout, indiquez bien l’état dans lequel vous remettez la machine lors de l’état des lieux de départ. Cependant, aucune tolérance au niveau de la sécurité ! Vos machines doivent respecter parfaitement les normes de sécurité en vigueur. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter nos équipes au 09.72.10.55.28
Bénéficiez d'un contrat cadre et profitez d'avantages supplémentaires
Louez votre matériel avec le service
le plus réactif de France
100% de dispo
+ 30 000 matériels
Devis immédiat
réservation en 2 min
1 interlocuteur
dédié et réactif
Prix négociés
40% moins cher